Újdonságok
Fejhallgatók
Vevőszolgálat Franciaország Biztonságos fizetés Könnyű visszaküldés

Hozzáadva a kosárhoz !

Kosár közvetítés

Kosár megtekintése
Bando

motoros szíj Yamaha X-max 300

Optimalizálja robogója teljesítményét a Bando hevederrel a Yamaha X-max 300 számára. Megbízhatóság és minőség, amit egy neves márka garantál.

49 517,33 Ft 35 052,95 Ft -29%
7 napon belül szállítva
Leírás +

A Bando meghajtó szíja a legtöbb első felszerelésű robogót ellátja. A piac lefedettsége, a minőség és megbízhatóság biztosított ezen két gyártó által, ami ezt az alapvető biztonsági alkatrészt illeti. 21 jármű megfelelő ehhez a termékhez:
YAMAHA 300 TRICITY 300 4T LC IE E4 2020
YAMAHA 300 TRICITY 300 4T LC IE E5 2021
YAMAHA 300 TRICITY 300 4T LC IE E5 2022
YAMAHA 300 TRICITY 300 4T LC IE E5 2023
YAMAHA 300 TRICITY 300 4T LC IE E5 2024
YAMAHA 300 X-MAX 300 4T LC IE ABS E4 2017
YAMAHA 300 X-MAX 300 4T LC IE ABS E4 2018
YAMAHA 300 X-MAX 300 4T LC IE ABS E4 2019
YAMAHA 300 X-MAX 300 4T LC IE ABS E4 2020
YAMAHA 300 X-MAX 300 4T LC IE ABS E5 2021
YAMAHA 300 X-MAX 300 4T LC IE ABS E5 2022
YAMAHA 300 X-MAX 300 4T LC IE ABS E5 2023
YAMAHA 300 X-MAX 300 4T LC IE ABS E5 2024
YAMAHA 300 X-MAX 300 4T POLICE LC IE ABS E5 2022
YAMAHA 300 X-MAX 300 4T POLICE LC IE ABS E5 2023
YAMAHA 300 X-MAX 300 4T POLICE LC IE ABS E5 2024
YAMAHA 300 X-MAX 300 4T TECH MAX LC IE ABS E4 2020
YAMAHA 300 X-MAX 300 4T TECH MAX LC IE ABS E5 2021
YAMAHA 300 X-MAX 300 4T TECH MAX LC IE ABS E5 2022
YAMAHA 300 X-MAX 300 4T TECH MAX LC IE ABS E5 2023
YAMAHA 300 X-MAX 300 4T TECH MAX LC IE ABS E5 2024

További információk +
MárkaBando
Szállító referencia273843
Színfekete
SzínFekete
ConstructeurYamaha

Méret kiválasztása

Méret (EU)
*

Lehetőségek kiválasztása